Triumph
podprsenky
ZobraziťAKCIA dňa: 10 % zľava na nezľavnený tovar s kódom MY10
Potrebujete poradiť? +421 222 205 985
Podprsenka Body Make-up je vyrobená z veľmi pohodlného mikrovlákna s výstužou a kosticami. Určite si ju zamilujete.
50,40 €
Farba
čiernaveľkosť
Tabuľka veľkostíZa nákup tohto tovaru získate 60 bodov do vernostného programu.
Vychutnajte si neuveriteľnú jemnosť tejto podprsenky z nového radu Everyday Body Make-Up Soft Touch od spoločnosti Triumph. Nevystužená, ale napriek tomu tvarujúca podprsenka dodáva poprsiu prirodzený vzhľad vďaka inovatívnej výstuži 3D Breeze. Nový obľúbený model na každodenné nosenie, ktorý je pohodlný ako druhá koža. Nevystužená podprsenka s vypchávkami pre odvážne, prirodzene krásne poprsie. Košíčky sú pokryté jemne česaným, superjemným džersejom, ktorý je nádherne mäkký na dotyk.
Boky košíčkov sú pokryté saténovým džersejom s jemným leskom. Ramienka s nastaviteľnou dĺžkou sú tiež pokryté trblietavým saténovým džersejom. Horné a dolné okraje na bokoch a chrbte sú bezšvové, takže sa nezarezávajú a vyzerajú neviditeľne pod oblečením. Zapínanie na háčiky a očká s tromi nastaviteľnými polohami.
Parametre
Sledujte pracie symboly štítku výrobku.
| Obvod pod prsiami | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Košík /obvod cez hrudník | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | - | - | - | - |
| B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
| C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
| D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
| E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
| F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| H | 96-98 | 101-103 | 1065-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| I | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| J | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| Doprava | Dátum dodania | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
SPS kuriér | 19. 11. | 4,00 € |
|
SPS Parcelshop / Balíkovo | 19. 11. | 3,00 € |
|
Slovenská pošta | 20. 11. | 5,00 € |
|
Packeta | 19. 11. | 3,00 € |
|
DPD kuriér (platba vopred) | 19. 11. | 4,00 € |
|
DPD parcelshop (platba vopred) | 19. 11. | 3,00 € |
Termíny dodania závisia od aktuálnej situácie a kapacity prepravných spoločností.
Doprava zdarma pri objednávkach nad nad 60 EUR.
Varianty skladom sú k dispozícii okamžite. Varianty, ktoré skladom u dodávateľa, sú zvyčajne k dispozícii do 2-7 dní.